Мод для Майнкрафт на Fabric, показывающий уровень моба над его именем на основе запаса здоровья.
Возможности

Требования и совместимость
Нужен базовый мод, например RpgDifficulty. Поддерживается Fabric.
Мод для Майнкрафт показывает уровни мобов в зависимости от их здоровья.
Мод для Майнкрафт на Fabric, показывающий уровень моба над его именем на основе запаса здоровья.

Нужен базовый мод, например RpgDifficulty. Поддерживается Fabric.
| Версия | Ядро | MC | Размер | Дата | Скачивания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.7+1.21.1 nameplate-1.1.7+1.21.1 | fabric | 1.21.1 | 38 KB | 04.09.2025 | 10 870 | |
| 1.1.6+1.21.1 nameplate-1.1.6+1.21.1 | fabric | 1.21.1 | 38 KB | 04.01.2025 | 3 393 | |
| 1.1.5+1.21.1 nameplate-1.1.5+1.21.1 | fabric | 1.21.1 | 38 KB | 29.08.2024 | 2 857 | |
| 1.1.4+1.21 nameplate-1.1.4+1.21 | fabric | 1.21 | 38 KB | 23.06.2024 | 7 969 | |
| 1.1.1+1.20.6 nameplate-1.1.4+1.20.6 | fabric | 1.20.6 | 38 KB | 11.05.2024 | 1 379 | |
| 1.1.4+1.20.1 nameplate-1.1.4+1.20.1 | fabric | 1.20.1 | 36 KB | 31.08.2023 | 1 312 570 | |
| 1.1.3+1.20.1 nameplate-1.1.3+1.20.1 | fabric | 1.20.1 | 36 KB | 21.07.2023 | 494 | |
| 1.1.3+1.20 nameplate-1.1.3+1.20 | fabric | 1.20 | 36 KB | 10.06.2023 | 476 | |
| 1.1.3+1.19.2 nameplate-1.1.3+1.19.2 | fabric | 1.19.2 | 33 KB | 22.05.2023 | 216 237 | |
| 1.1.2+1.19.2 nameplate-1.1.2+1.19.2 | fabric | 1.19.2 | 33 KB | 22.05.2023 | 566 | |
| 1.1.2 Nameplate 1.1.2 | fabric | 1.19.2 | 32 KB | 28.04.2023 | 2 565 |
Проще всего — через MineLauncher, в один клик. Нажмите «Установить через MineLauncher» вверху страницы: лаунчер сам подберёт версию Майнкрафт, поставит нужный загрузчик и добавит мод — без поиска файлов и возни с папками. MineLauncher бесплатный и работает на Windows и Android, так что моды можно ставить и на телефон.
Вручную:
mods.Похожие подборки моды — по версиям Майнкрафта, загрузчикам и жанрам.
Играть интереснее на сервере — выбирайте в рейтинге серверов Майнкрафт и заходите прямо сейчас.